IBSPIT2BFOR – CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - CARISBO SPA
IBSPIT2BFOR هو رمز SWIFT / BIC الخاص بـ CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - CARISBO SPA في FORLI'، إيطاليا.
✅ تنسيق SWIFT / BIC صالح · IBSPIT2BFOR
التفصيل
تأكد دائماً من رمز SWIFT الصحيح مع بنكك أو المستفيد قبل إرسال الأموال.
رموز SWIFT الأخرى لـ CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - CARISBO SPA
| رمز SWIFT | المدينة | الفرع |
|---|---|---|
| IBSPIT2B057 | ANZOLA DELL'EMILIA | — |
| IBSPIT2BK99 | ASSAGO | DC OR BO ESTERO E DESK CORPORATE |
| IBSPIT2B162 | BARICELLA | — |
| IBSPIT2B020 | BAZZANO | — |
| IBSPIT2BK45 | BERGAMO | DC OR BACK OFFICE BERGAMO |
| IBSPIT2B572 | BOLOGNA | BOLOGNA - VIA F. RIZZOLI 5 |
| IBSPIT2B564 | BOLOGNA | BOLOGNA - VIA L. SPADA 1/A |
| IBSPIT2B571 | BOLOGNA | BOLOGNA - VIALE A. MORO 60 - 60/A |
| IBSPIT2BB12 | BOLOGNA | DC OP FLUSSI REMOTE DOMESTICI |
| IBSPIT2B895 | BOLOGNA | DC OP FLUSSI REMOTE ESTERI |
| IBSPIT2BBOL | BOLOGNA | FILIALE IMPRESE BOLOGNA CITTA' |
| IBSPIT2B256 | BOLOGNA | FILIALE IMPRESE BOLOGNA EST |
| IBSPIT2B630 | BOLOGNA | FILIALE IMPRESE BOLOGNA RIZZOLI |
| IBSPIT2BFXD | BOLOGNA | FOREIGN EXCHANGE DEPT. |
| IBSPIT2B | BOLOGNA | HEAD OFFICE |
| IBSPIT2BREC | BOLOGNA | NOSTRO RECONCILIATION DEPT |
| IBSPIT2B699 | BOLOGNA | — |
| IBSPIT2B021 | BUDRIO | — |
| IBSPIT2B022 | CALDERARA DI RENO | FILIALE IMPRESE BOLOGNA OVEST |
| IBSPIT2B449 | CAORSO | CAORSO |
| IBSPIT2B620 | CARPI | CARPI - VIA BERENGARIO 48 |
| IBSPIT2BNEB | CASALECCHIO DI RENO | BACK OFFICE DI RETE BOLOGNA |
| IBSPIT2B023 | CASALECCHIO DI RENO | — |
| IBSPIT2B024 | CASALFIUMANESE | — |
| IBSPIT2B027 | CASTEL MAGGIORE | — |
| IBSPIT2B028 | CASTEL SAN PIETRO TERME | — |
| IBSPIT2B164 | CASTELLARANO | — |
| IBSPIT2B165 | CASTELNOVO DI SOTTO | — |
| IBSPIT2B029 | CASTENASO | — |
| IBSPIT2B030 | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | — |
| IBSPIT2B600 | COLLECCHIO | COLLECCHIO - VIALE DELLA LIBERTA 10 |
| IBSPIT2B166 | COLLECCHIO | — |
| IBSPIT2B607 | CORREGGIO | CORREGGIO - VIA CONCIAPELLI 50 |
| IBSPIT2B031 | CREVALCORE | — |
| IBSPIT2B625 | FERRARA | FERRARA - CORSO PORTA RENO 44 |
| IBSPIT2B624 | FERRARA | FERRARA - VIA BOLOGNA 133 |
| IBSPIT2BI03 | FERRARA | FILIALE IMPRESE FERRARA |
| IBSPIT2B588 | FIORENZUOLA D'ARDA | FIORENZUOLA D'ARDA |
| IBSPIT2BK30 | FIRENZE | BACK OFFICE FIRENZE |
| IBSPIT2B897 | FIRENZE | DC OP CORPORATE ESTERO FIRENZE |
| IBSPIT2BK83 | FORLI' | DC SO BACK OFFICE DI RETE |
| IBSPIT2B064 | FUNO (ARGELATO) | FUNO DI ARGELATO - CENTERGROSS |
| IBSPIT2B898 | GRANDATE | DC OP CORPORATE ESTERO COMO |
| IBSPIT2BIML | IMOLA | — |
| IBSPIT2B052 | LAVINO DI MEZZO (ANZOLA D. EMILIA) | — |
| IBSPIT2B034 | MARZABOTTO | — |
| IBSPIT2B035 | MEDICINA | — |
| IBSPIT2B454 | MESTRE | DC OP BACK OFFICE MESTRE |
| IBSPIT2B823 | MESTRE (VENEZIA) | ACCOUNTING CENTRE |
| IBSPIT2B944 | MESTRE (VENEZIA) | FINANCING OFFICE |
| IBSPIT2B753 | MESTRE (VENEZIA) | GLOBAL PAYMENT SERVICES |
| IBSPIT2B072 | MINERBIO | — |
| IBSPIT2B896 | MIRANDOLA | FILIALE IMPRESE MIRANDOLA |
| IBSPIT2BMOD | MODENA | FILIALE IMPRESE MODENA |
| IBSPIT2B616 | MODENA | MODENA - VIA BELLINZONA 47/E |
| IBSPIT2B615 | MODENA | MODENA-VIA DELL'UNIVERSITA' 31 |
| IBSPIT2B036 | MOLINELLA | — |
| IBSPIT2BCMU | MONCALIERI | C.M. SERVICES UNIT |
| IBSPIT2B932 | NAPOLI | NOSTRO ACCOUNTS |
| IBSPIT2B858 | NAPOLI | — |
| IBSPIT2B101 | OSTERIA GRANDE(CASTEL SAN PIETRO T) | — |
| IBSPIT2B038 | OZZANO DELL'EMILIA | — |
| IBSPIT2B412 | PARMA | FILIALE IMPRESE PARMA |
| IBSPIT2B482 | PARMA | PARMA - PIAZZA GARIBALDI 3/A |
| IBSPIT2B590 | PARMA | PARMA - STRADA MONTANARA 19 |
| IBSPIT2B269 | PARMA | PARMA - VIA D'AZEGLIO 29/C |
| IBSPIT2B700 | PARMA | PARMA - VIA VERDI 5/A |
| IBSPIT2BPAR | PARMA | — |
| IBSPIT2B118 | PIACENZA | FILIALE IMPRESE PIACENZA |
| IBSPIT2B583 | PIACENZA | PIACENZA-LARGO MATTEOTTI 4/6 |
| IBSPIT2B163 | PIACENZA | VIA COLOMBO |
| IBSPIT2BPIA | PIACENZA | — |
| IBSPIT2B040 | PIANORO | — |
| IBSPIT2B041 | PORRETTA TERME | PORRETTA TERME |
| IBSPIT2B068 | QUARTO INFERIORE (GRANAR. D.EMILIA) | — |
| IBSPIT2BRAV | RAVENNA | — |
| IBSPIT2BREG | REGGIO NELL'EMILIA | FILIALE IMPRESE REGGIO EMILIA |
| IBSPIT2B602 | REGGIO NELL'EMILIA | REGGIO EMILIA - PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO 2 |
| IBSPIT2BRIC | RICCIONE | — |
| IBSPIT2BRIM | RIMINI | — |
| IBSPIT2BB99 | ROMA | ADMINISTRATIVE UNIT OF FORMERLY IMI |
| IBSPIT2BC00 | ROMA | GESTIONE ADMINISTRATIVA PROVVISTA |
| IBSPIT2BK39 | ROVIGO | DC SO BACK OFFICE DI RETE |
| IBSPIT2B042 | SALA BOLOGNESE | — |
| IBSPIT2B070 | SAN GIORGIO DI PIANO | INTERPORTO BRANCH |
| IBSPIT2B045 | SAN GIORGIO DI PIANO | — |
| IBSPIT2B046 | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | — |
| IBSPIT2B047 | SAN LAZZARO DI SAVENA | — |
| IBSPIT2B032 | SAN MATTEO DELLA DECIMA (S.GIOV.P.) | — |
| IBSPIT2B067 | SAN PIETRO IN CASALE | — |
| IBSPIT2B043 | SANT'AGATA BOLOGNESE | — |
| IBSPIT2B055 | SASSO MARCONI | — |
| IBSPIT2B621 | SASSUOLO | SASSUOLO - VIA RADICI IN PIANO 40 |
| IBSPIT2B875 | TORINO | DC OR BACK OFFICE TORINO DESK CORPORATE |
| IBSPIT2BB77 | TORINO | DC OR BACK OFFICE TORINO |
| IBSPIT2B005 | TORINO | FACTORING DEPT. |
| IBSPIT2BC13 | TORINO | GESTIONE CREDITI SPECIALI |
| IBSPIT2BC09 | TORINO | RISPARMIO GESTITO |
| IBSPIT2B702 | TORINO | SPECIAL CREDITS OFFICE |
| IBSPIT2B750 | TORINO | — |
+7
IBAN في إيطاليا
تستخدم إيطاليا نظام IBAN: 27 خانة، يبدأ برمز الدولة IT ورقمي تحقق، يليهما رمز البنك الوطني ورقم الحساب.
مثال: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
جميع رموز SWIFT في إيطاليا → دليل SWIFT
FAQ
ما هو رمز SWIFT الخاص بـ CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - CARISBO SPA؟
IBSPIT2BFOR هو رمز SWIFT / BIC الخاص بـ CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - CARISBO SPA في FORLI'، إيطاليا. قد يكون للبنوك عدة رموز SWIFT لفروع مختلفة؛ وتعرض القائمة في هذه الصفحة الرموز الأخرى المسجلة للبنك نفسه.
ماذا يعني IBSPIT2BFOR؟
IBSP هو رمز البنك، وIT هو رمز الدولة (إيطاليا)، و2B هو رمز الموقع، وFOR هو رمز الفرع. يشير الرمز إلى فرع محدد.
هل يمكنني استخدام IBSPIT2BFOR لتحويل دولي؟
نعم، يُستخدم رمز SWIFT / BIC لتوجيه التحويلات البنكية الدولية إلى البنك. ستحتاج أيضاً إلى رقم حساب المستفيد أو IBAN. تأكد دائماً من الرمز الصحيح مع البنك أو المستفيد قبل إرسال الأموال.