BAMAIT31336 – UBI BANCA S.P.A. (FORMERLY BANCA ADRIATICA S.P.A.)
BAMAIT31336 هو رمز SWIFT / BIC الخاص بـ UBI BANCA S.P.A. (FORMERLY BANCA ADRIATICA S.P.A.) في FILOTTRANO، إيطاليا.
✅ تنسيق SWIFT / BIC صالح · BAMAIT31336
التفصيل
تأكد دائماً من رمز SWIFT الصحيح مع بنكك أو المستفيد قبل إرسال الأموال.
رموز SWIFT الأخرى لـ UBI BANCA S.P.A. (FORMERLY BANCA ADRIATICA S.P.A.)
| رمز SWIFT | المدينة | الفرع |
|---|---|---|
| BAMAIT3A231 | ACQUALAGNA | — |
| BAMAIT3A121 | ACQUAVIVA PICENA | — |
| BAMAIT3A146 | ALBA ADRIATICA | — |
| BAMAIT3A175 | ALBANO LAZIALE | — |
| BAMAIT31104 | ANCONA | ANCONA BRANCH 3 |
| BAMAIT31123 | ANCONA | ANCONA BRANCH 5 |
| BAMAIT31124 | ANCONA | ANCONA BRANCH 6 |
| BAMAIT3A067 | ANCONA | ANCONA BRANCH |
| BAMAIT31064 | ANCONA | BRANCH 1 |
| BAMAIT31117 | ANCONA | BRANCH 10 |
| BAMAIT3A275 | ANCONA | BRANCH 2 |
| BAMAIT3A311 | ANCONA | BRANCH 4 |
| BAMAIT31125 | ANCONA | BRANCH 7 |
| BAMAIT3A126 | ANCONA | BRANCH 8 |
| BAMAIT31127 | ANCONA | BRANCH 9 |
| BAMAIT3126A | ANCONA | MERCATO ITTICO BRANCH |
| BAMAIT3A309 | ANGELI (ROSORA) | — |
| BAMAIT31140 | ANGUILLARA SABAZIA | — |
| BAMAIT31232 | APECCHIO | — |
| BAMAIT31010 | APIRO | — |
| BAMAIT31011 | APPIGNANO | — |
| BAMAIT3A169 | APRILIA | APRILIA BRANCH |
| BAMAIT31314 | ARCEVIA | — |
| BAMAIT31198 | ASCOLI PICENO | ASCOLI PICENO BRANCH 2 |
| BAMAIT31119 | ASCOLI PICENO | BRANCH 1 |
| BAMAIT3A072 | ASCOLI PICENO | — |
| BAMAIT3A063 | ASPIO (OSIMO) | — |
| BAMAIT31312 | BARBARA | — |
| BAMAIT31130 | BASTIA UMBRA | — |
| BAMAIT31060 | BELFORTE DEL CHIENTI | — |
| BAMAIT31315 | BELVEDERE OSTRENSE | — |
| BAMAIT3A | BERGAMO | — |
| BAMAIT31170 | BOLOGNA | BOLOGNA BRANCH 2 |
| BAMAIT3A183 | BOLOGNA | BOLOGNA BRANCH N. 4 |
| BAMAIT31185 | BOLOGNA | BOLOGNA BRANCH N.3 |
| BAMAIT31150 | BOLOGNA | BRANCH 1 |
| BAMAIT3A288 | BOLOGNA | — |
| BAMAIT31317 | BORGHETTO (MONTE SAN VITO) | — |
| BAMAIT31085 | BORGO (TREVI) | — |
| BAMAIT31298 | BORGO MASSANO(MONTECALVO IN FOGLIA) | — |
| BAMAIT3189A | BORGO PACE | — |
| BAMAIT3A230 | CAGLI | — |
| BAMAIT3A257 | CALCINELLI (SALTARA) | — |
| BAMAIT31012 | CALDAROLA | — |
| BAMAIT31122 | CAMERATA PICENA | — |
| BAMAIT3A013 | CAMERINO | — |
| BAMAIT3A074 | CAMPOFILONE | — |
| BAMAIT3A233 | CANTIANO | — |
| BAMAIT3A221 | CARPEGNA | — |
| BAMAIT3A136 | CASALECCHIO DI RENO | — |
| BAMAIT3A128 | CASETTE D'ETE (SANT'ELPIDIO A MARE) | — |
| BAMAIT31292 | CASININA (AUDITORE) | — |
| BAMAIT31101 | CASTEL DI LAMA | — |
| BAMAIT31A18 | CASTELBELLINO | CASTELBELLINO BRANCH 1 |
| BAMAIT31318 | CASTELBELLINO | — |
| BAMAIT31319 | CASTELFERRETTI(FALCONARA MARITTIMA) | — |
| BAMAIT3A320 | CASTELFIDARDO | BRANCH 1 |
| BAMAIT31321 | CASTELLEONE DI SUASA | — |
| BAMAIT31A24 | CASTELPLANIO | CASTELPLANIO BRANCH 1 |
| BAMAIT31324 | CASTELPLANIO | — |
| BAMAIT3A015 | CASTELRAIMONDO | — |
| BAMAIT31017 | CASTELSANTANGELO SUL NERA | — |
| BAMAIT3A133 | CATTOLICA | CATTOLICA |
| BAMAIT3A112 | CENTOBUCHI (MONTE PRANDONE) | — |
| BAMAIT31325 | CESANELLA (SENIGALLIA) | — |
| BAMAIT3A268 | CESENA | — |
| BAMAIT3A327 | CHIARAVALLE | — |
| BAMAIT3A148 | CHIETI | CHIETI SCALO BRANCH |
| BAMAIT3A193 | CIAMPINO | CIAMPINO |
| BAMAIT31019 | CINGOLI | — |
| BAMAIT31131 | CITTA' DI CASTELLO | CITTA' DI CASTELLO |
| BAMAIT3A021 | CIVITANOVA ALTA (CIVITANOVA MARCHE) | — |
| BAMAIT31016 | CIVITANOVA MARCHE | BR. 3 - FONTESPINA |
| BAMAIT31065 | CIVITANOVA MARCHE | BRANCH 1 |
| BAMAIT3A066 | CIVITANOVA MARCHE | BRANCH 2 |
| BAMAIT31091 | CIVITANOVA MARCHE | BRANCH 4 |
| BAMAIT31107 | CIVITANOVA MARCHE | CIVITANOVA MARCHE BRANCH 5 |
| BAMAIT3A020 | CIVITANOVA MARCHE | — |
| BAMAIT3A147 | CIVITAVECCHIA | — |
| BAMAIT3A151 | COLLEFERRO | COLLEFERRO |
| BAMAIT31330 | CORINALDO | — |
| BAMAIT3A022 | CORRIDONIA | — |
| BAMAIT31120 | CUPRA MARITTIMA | — |
| BAMAIT31023 | ESANATOGLIA | — |
| BAMAIT3A332 | FABRIANO | BRANCH 1 |
| BAMAIT3A061 | FABRIANO | — |
| BAMAIT3133A | FALCONARA MARITTIMA | ANCONA AIRPORT BRANCH |
| BAMAIT3A333 | FALCONARA MARITTIMA | — |
| BAMAIT31108 | FANO | BRANCH 1 |
| BAMAIT31105 | FANO | BRANCH 2 |
| BAMAIT31144 | FANO | BRANCH 3 |
| BAMAIT31139 | FANO | BRANCH 4 |
| BAMAIT31168 | FANO | FANO BRANCH N.5 |
| BAMAIT3A256 | FANO | — |
| BAMAIT3A249 | FERMIGNANO | — |
| BAMAIT31118 | FERMO | BRANCH 1 |
| BAMAIT3A088 | FERMO | — |
| BAMAIT3A179 | FERRARA | FERRARA |
| BAMAIT31024 | FIASTRA | — |
| BAMAIT31025 | FIUMINATA | — |
+224
IBAN في إيطاليا
تستخدم إيطاليا نظام IBAN: 27 خانة، يبدأ برمز الدولة IT ورقمي تحقق، يليهما رمز البنك الوطني ورقم الحساب.
مثال: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 · 1a5n5n12c
جميع رموز SWIFT في إيطاليا → دليل SWIFT
FAQ
ما هو رمز SWIFT الخاص بـ UBI BANCA S.P.A. (FORMERLY BANCA ADRIATICA S.P.A.)؟
BAMAIT31336 هو رمز SWIFT / BIC الخاص بـ UBI BANCA S.P.A. (FORMERLY BANCA ADRIATICA S.P.A.) في FILOTTRANO، إيطاليا. قد يكون للبنوك عدة رموز SWIFT لفروع مختلفة؛ وتعرض القائمة في هذه الصفحة الرموز الأخرى المسجلة للبنك نفسه.
ماذا يعني BAMAIT31336؟
BAMA هو رمز البنك، وIT هو رمز الدولة (إيطاليا)، و31 هو رمز الموقع، و336 هو رمز الفرع. يشير الرمز إلى فرع محدد.
هل يمكنني استخدام BAMAIT31336 لتحويل دولي؟
نعم، يُستخدم رمز SWIFT / BIC لتوجيه التحويلات البنكية الدولية إلى البنك. ستحتاج أيضاً إلى رقم حساب المستفيد أو IBAN. تأكد دائماً من الرمز الصحيح مع البنك أو المستفيد قبل إرسال الأموال.